cmkl/fall-2025/sen-209/project/week2/data/smart_city.sql

16143 lines
617 KiB
SQL

--
-- PostgreSQL database dump
--
\restrict 9tJdDAOzkjGbmNtuxMnUOHlscwFpHbq0iD2JfeCKl1leXiM8HqUfvNCSVlLrgE6
-- Dumped from database version 18.0 (Debian 18.0-1.pgdg13+3)
-- Dumped by pg_dump version 18.0 (Debian 18.0-1.pgdg13+3)
SET statement_timeout = 0;
SET lock_timeout = 0;
SET idle_in_transaction_session_timeout = 0;
SET transaction_timeout = 0;
SET client_encoding = 'UTF8';
SET standard_conforming_strings = on;
SELECT pg_catalog.set_config('search_path', '', false);
SET check_function_bodies = false;
SET xmloption = content;
SET client_min_messages = warning;
SET row_security = off;
SET default_tablespace = '';
SET default_table_access_method = heap;
--
-- Name: bus_routes; Type: TABLE; Schema: public; Owner: postgres
--
CREATE TABLE public.bus_routes (
route_id integer NOT NULL,
route_name character varying(100) NOT NULL,
operating_start time without time zone,
operating_end time without time zone
);
ALTER TABLE public.bus_routes OWNER TO postgres;
--
-- Name: bus_routes_route_id_seq; Type: SEQUENCE; Schema: public; Owner: postgres
--
CREATE SEQUENCE public.bus_routes_route_id_seq
AS integer
START WITH 1
INCREMENT BY 1
NO MINVALUE
NO MAXVALUE
CACHE 1;
ALTER SEQUENCE public.bus_routes_route_id_seq OWNER TO postgres;
--
-- Name: bus_routes_route_id_seq; Type: SEQUENCE OWNED BY; Schema: public; Owner: postgres
--
ALTER SEQUENCE public.bus_routes_route_id_seq OWNED BY public.bus_routes.route_id;
--
-- Name: bus_stops; Type: TABLE; Schema: public; Owner: postgres
--
CREATE TABLE public.bus_stops (
stop_id integer NOT NULL,
stop_name character varying(100) NOT NULL,
latitude numeric(9,6),
longitude numeric(9,6)
);
ALTER TABLE public.bus_stops OWNER TO postgres;
--
-- Name: bus_stops_stop_id_seq; Type: SEQUENCE; Schema: public; Owner: postgres
--
CREATE SEQUENCE public.bus_stops_stop_id_seq
AS integer
START WITH 1
INCREMENT BY 1
NO MINVALUE
NO MAXVALUE
CACHE 1;
ALTER SEQUENCE public.bus_stops_stop_id_seq OWNER TO postgres;
--
-- Name: bus_stops_stop_id_seq; Type: SEQUENCE OWNED BY; Schema: public; Owner: postgres
--
ALTER SEQUENCE public.bus_stops_stop_id_seq OWNED BY public.bus_stops.stop_id;
--
-- Name: citizens; Type: TABLE; Schema: public; Owner: postgres
--
CREATE TABLE public.citizens (
citizen_id integer NOT NULL,
full_name character varying(150),
email character varying(150),
phone character varying(50)
);
ALTER TABLE public.citizens OWNER TO postgres;
--
-- Name: facilities; Type: TABLE; Schema: public; Owner: postgres
--
CREATE TABLE public.facilities (
facility_id integer NOT NULL,
type_id integer,
facility_name character varying(100) NOT NULL,
address text,
latitude numeric(9,6),
longitude numeric(9,6)
);
ALTER TABLE public.facilities OWNER TO postgres;
--
-- Name: facilities_facility_id_seq; Type: SEQUENCE; Schema: public; Owner: postgres
--
CREATE SEQUENCE public.facilities_facility_id_seq
AS integer
START WITH 1
INCREMENT BY 1
NO MINVALUE
NO MAXVALUE
CACHE 1;
ALTER SEQUENCE public.facilities_facility_id_seq OWNER TO postgres;
--
-- Name: facilities_facility_id_seq; Type: SEQUENCE OWNED BY; Schema: public; Owner: postgres
--
ALTER SEQUENCE public.facilities_facility_id_seq OWNED BY public.facilities.facility_id;
--
-- Name: facility_types; Type: TABLE; Schema: public; Owner: postgres
--
CREATE TABLE public.facility_types (
type_id integer NOT NULL,
type_name character varying(100) NOT NULL
);
ALTER TABLE public.facility_types OWNER TO postgres;
--
-- Name: facility_types_type_id_seq; Type: SEQUENCE; Schema: public; Owner: postgres
--
CREATE SEQUENCE public.facility_types_type_id_seq
AS integer
START WITH 1
INCREMENT BY 1
NO MINVALUE
NO MAXVALUE
CACHE 1;
ALTER SEQUENCE public.facility_types_type_id_seq OWNER TO postgres;
--
-- Name: facility_types_type_id_seq; Type: SEQUENCE OWNED BY; Schema: public; Owner: postgres
--
ALTER SEQUENCE public.facility_types_type_id_seq OWNED BY public.facility_types.type_id;
--
-- Name: facility_usage; Type: TABLE; Schema: public; Owner: postgres
--
CREATE TABLE public.facility_usage (
usage_id integer NOT NULL,
facility_id integer NOT NULL,
usage_timestamp timestamp without time zone DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP NOT NULL,
users_count integer NOT NULL
);
ALTER TABLE public.facility_usage OWNER TO postgres;
--
-- Name: facility_usage_usage_id_seq; Type: SEQUENCE; Schema: public; Owner: postgres
--
CREATE SEQUENCE public.facility_usage_usage_id_seq
AS integer
START WITH 1
INCREMENT BY 1
NO MINVALUE
NO MAXVALUE
CACHE 1;
ALTER SEQUENCE public.facility_usage_usage_id_seq OWNER TO postgres;
--
-- Name: facility_usage_usage_id_seq; Type: SEQUENCE OWNED BY; Schema: public; Owner: postgres
--
ALTER SEQUENCE public.facility_usage_usage_id_seq OWNED BY public.facility_usage.usage_id;
--
-- Name: route_stops; Type: TABLE; Schema: public; Owner: postgres
--
CREATE TABLE public.route_stops (
id integer NOT NULL,
route_id integer NOT NULL,
stop_id integer NOT NULL,
stop_order integer NOT NULL
);
ALTER TABLE public.route_stops OWNER TO postgres;
--
-- Name: route_stops_id_seq; Type: SEQUENCE; Schema: public; Owner: postgres
--
CREATE SEQUENCE public.route_stops_id_seq
AS integer
START WITH 1
INCREMENT BY 1
NO MINVALUE
NO MAXVALUE
CACHE 1;
ALTER SEQUENCE public.route_stops_id_seq OWNER TO postgres;
--
-- Name: route_stops_id_seq; Type: SEQUENCE OWNED BY; Schema: public; Owner: postgres
--
ALTER SEQUENCE public.route_stops_id_seq OWNED BY public.route_stops.id;
--
-- Name: schedules; Type: TABLE; Schema: public; Owner: postgres
--
CREATE TABLE public.schedules (
schedule_id integer NOT NULL,
route_id integer NOT NULL,
vehicle_id integer NOT NULL,
departure_time time without time zone NOT NULL,
arrival_time time without time zone,
day_of_week character varying(10) NOT NULL
);
ALTER TABLE public.schedules OWNER TO postgres;
--
-- Name: schedules_schedule_id_seq; Type: SEQUENCE; Schema: public; Owner: postgres
--
CREATE SEQUENCE public.schedules_schedule_id_seq
AS integer
START WITH 1
INCREMENT BY 1
NO MINVALUE
NO MAXVALUE
CACHE 1;
ALTER SEQUENCE public.schedules_schedule_id_seq OWNER TO postgres;
--
-- Name: schedules_schedule_id_seq; Type: SEQUENCE OWNED BY; Schema: public; Owner: postgres
--
ALTER SEQUENCE public.schedules_schedule_id_seq OWNED BY public.schedules.schedule_id;
--
-- Name: sensors; Type: TABLE; Schema: public; Owner: postgres
--
CREATE TABLE public.sensors (
sensor_id character varying(50) NOT NULL,
sensor_name character varying(100) NOT NULL,
sensor_type character varying(50) NOT NULL,
install_date date,
status character varying(20) DEFAULT 'active'::character varying,
latitude numeric(9,6),
longitude numeric(9,6),
provider character varying(100)
);
ALTER TABLE public.sensors OWNER TO postgres;
--
-- Name: trips; Type: TABLE; Schema: public; Owner: postgres
--
CREATE TABLE public.trips (
trip_id integer NOT NULL,
schedule_id integer NOT NULL,
stop_id integer NOT NULL,
arrival_timestamp timestamp without time zone NOT NULL,
departure_timestamp timestamp without time zone
);
ALTER TABLE public.trips OWNER TO postgres;
--
-- Name: trips_trip_id_seq; Type: SEQUENCE; Schema: public; Owner: postgres
--
CREATE SEQUENCE public.trips_trip_id_seq
AS integer
START WITH 1
INCREMENT BY 1
NO MINVALUE
NO MAXVALUE
CACHE 1;
ALTER SEQUENCE public.trips_trip_id_seq OWNER TO postgres;
--
-- Name: trips_trip_id_seq; Type: SEQUENCE OWNED BY; Schema: public; Owner: postgres
--
ALTER SEQUENCE public.trips_trip_id_seq OWNED BY public.trips.trip_id;
--
-- Name: vehicles; Type: TABLE; Schema: public; Owner: postgres
--
CREATE TABLE public.vehicles (
vehicle_id integer NOT NULL,
plate_number character varying(20) NOT NULL,
capacity integer NOT NULL,
model character varying(50),
status character varying(20) DEFAULT 'active'::character varying
);
ALTER TABLE public.vehicles OWNER TO postgres;
--
-- Name: vehicles_vehicle_id_seq; Type: SEQUENCE; Schema: public; Owner: postgres
--
CREATE SEQUENCE public.vehicles_vehicle_id_seq
AS integer
START WITH 1
INCREMENT BY 1
NO MINVALUE
NO MAXVALUE
CACHE 1;
ALTER SEQUENCE public.vehicles_vehicle_id_seq OWNER TO postgres;
--
-- Name: vehicles_vehicle_id_seq; Type: SEQUENCE OWNED BY; Schema: public; Owner: postgres
--
ALTER SEQUENCE public.vehicles_vehicle_id_seq OWNED BY public.vehicles.vehicle_id;
--
-- Name: bus_routes route_id; Type: DEFAULT; Schema: public; Owner: postgres
--
ALTER TABLE ONLY public.bus_routes ALTER COLUMN route_id SET DEFAULT nextval('public.bus_routes_route_id_seq'::regclass);
--
-- Name: bus_stops stop_id; Type: DEFAULT; Schema: public; Owner: postgres
--
ALTER TABLE ONLY public.bus_stops ALTER COLUMN stop_id SET DEFAULT nextval('public.bus_stops_stop_id_seq'::regclass);
--
-- Name: facilities facility_id; Type: DEFAULT; Schema: public; Owner: postgres
--
ALTER TABLE ONLY public.facilities ALTER COLUMN facility_id SET DEFAULT nextval('public.facilities_facility_id_seq'::regclass);
--
-- Name: facility_types type_id; Type: DEFAULT; Schema: public; Owner: postgres
--
ALTER TABLE ONLY public.facility_types ALTER COLUMN type_id SET DEFAULT nextval('public.facility_types_type_id_seq'::regclass);
--
-- Name: facility_usage usage_id; Type: DEFAULT; Schema: public; Owner: postgres
--
ALTER TABLE ONLY public.facility_usage ALTER COLUMN usage_id SET DEFAULT nextval('public.facility_usage_usage_id_seq'::regclass);
--
-- Name: route_stops id; Type: DEFAULT; Schema: public; Owner: postgres
--
ALTER TABLE ONLY public.route_stops ALTER COLUMN id SET DEFAULT nextval('public.route_stops_id_seq'::regclass);
--
-- Name: schedules schedule_id; Type: DEFAULT; Schema: public; Owner: postgres
--
ALTER TABLE ONLY public.schedules ALTER COLUMN schedule_id SET DEFAULT nextval('public.schedules_schedule_id_seq'::regclass);
--
-- Name: trips trip_id; Type: DEFAULT; Schema: public; Owner: postgres
--
ALTER TABLE ONLY public.trips ALTER COLUMN trip_id SET DEFAULT nextval('public.trips_trip_id_seq'::regclass);
--
-- Name: vehicles vehicle_id; Type: DEFAULT; Schema: public; Owner: postgres
--
ALTER TABLE ONLY public.vehicles ALTER COLUMN vehicle_id SET DEFAULT nextval('public.vehicles_vehicle_id_seq'::regclass);
--
-- Data for Name: bus_routes; Type: TABLE DATA; Schema: public; Owner: postgres
--
COPY public.bus_routes (route_id, route_name, operating_start, operating_end) FROM stdin;
101 Route 1 05:30:00 22:45:00
102 Route 2 06:00:00 22:30:00
103 Route 3 06:30:00 22:15:00
104 Route 4 07:00:00 22:00:00
105 Route 5 07:30:00 21:45:00
106 Route 6 08:00:00 23:00:00
107 Route 7 08:30:00 22:45:00
108 Route 8 09:00:00 22:30:00
109 Route 9 09:30:00 22:15:00
110 Route 10 05:00:00 22:00:00
111 Route 11 05:30:00 21:45:00
112 Route 12 06:00:00 23:00:00
113 Route 13 06:30:00 22:45:00
114 Route 14 07:00:00 22:30:00
115 Route 15 07:30:00 22:15:00
116 Route 16 08:00:00 22:00:00
117 Route 17 08:30:00 21:45:00
118 Route 18 09:00:00 23:00:00
119 Route 19 09:30:00 22:45:00
120 Route 20 05:00:00 22:30:00
121 Route 21 05:30:00 22:15:00
122 Route 22 06:00:00 22:00:00
123 Route 23 06:30:00 21:45:00
124 Route 24 07:00:00 23:00:00
125 Route 25 07:30:00 22:45:00
126 Route 26 08:00:00 22:30:00
127 Route 27 08:30:00 22:15:00
128 Route 28 09:00:00 22:00:00
129 Route 29 09:30:00 21:45:00
130 Route 30 05:00:00 23:00:00
131 Route 31 05:30:00 22:45:00
132 Route 32 06:00:00 22:30:00
133 Route 33 06:30:00 22:15:00
134 Route 34 07:00:00 22:00:00
135 Route 35 07:30:00 21:45:00
136 Route 36 08:00:00 23:00:00
137 Route 37 08:30:00 22:45:00
138 Route 38 09:00:00 22:30:00
139 Route 39 09:30:00 22:15:00
140 Route 40 05:00:00 22:00:00
141 Route 41 05:30:00 21:45:00
142 Route 42 06:00:00 23:00:00
143 Route 43 06:30:00 22:45:00
144 Route 44 07:00:00 22:30:00
145 Route 45 07:30:00 22:15:00
146 Route 46 08:00:00 22:00:00
147 Route 47 08:30:00 21:45:00
148 Route 48 09:00:00 23:00:00
149 Route 49 09:30:00 22:45:00
150 Route 50 05:00:00 22:30:00
\.
--
-- Data for Name: bus_stops; Type: TABLE DATA; Schema: public; Owner: postgres
--
COPY public.bus_stops (stop_id, stop_name, latitude, longitude) FROM stdin;
201 Stop 201 13.915568 100.436444
202 Stop 202 14.166130 100.558011
203 Stop 203 13.632580 100.552120
204 Stop 204 14.033483 100.512617
205 Stop 205 13.751992 100.535685
206 Stop 206 13.651425 100.945834
207 Stop 207 13.923467 100.778129
208 Stop 208 13.701474 100.610398
209 Stop 209 13.898973 100.900412
210 Stop 210 13.760326 100.925719
211 Stop 211 14.175324 100.418333
212 Stop 212 14.011179 100.549085
213 Stop 213 13.880747 100.932036
214 Stop 214 13.752611 100.787525
215 Stop 215 13.959168 100.703313
216 Stop 216 13.855245 100.856236
217 Stop 217 13.942881 100.825595
218 Stop 218 14.189021 100.816260
219 Stop 219 13.969967 100.834084
220 Stop 220 13.908647 100.904846
221 Stop 221 13.960571 100.435986
222 Stop 222 13.785895 100.510216
223 Stop 223 14.187646 100.870302
224 Stop 224 13.839643 100.737487
225 Stop 225 14.165050 100.563176
226 Stop 226 13.825490 100.824290
227 Stop 227 13.787175 100.983684
228 Stop 228 13.673864 100.640935
229 Stop 229 13.767577 100.953189
230 Stop 230 14.130156 100.943816
231 Stop 231 13.640596 100.543631
232 Stop 232 14.188639 100.762485
233 Stop 233 14.034913 100.495686
234 Stop 234 14.181249 100.653743
235 Stop 235 13.836683 100.687793
236 Stop 236 13.792345 100.708325
237 Stop 237 13.684244 100.566336
238 Stop 238 13.960075 100.962198
239 Stop 239 13.821643 100.984375
240 Stop 240 13.629866 100.421852
241 Stop 241 14.062776 100.412729
242 Stop 242 14.144141 100.587112
243 Stop 243 14.113031 100.943959
244 Stop 244 13.940767 100.560861
245 Stop 245 14.102745 100.688186
246 Stop 246 14.024127 100.460847
247 Stop 247 13.984020 100.835431
248 Stop 248 13.926129 100.567695
249 Stop 249 13.622657 100.844847
250 Stop 250 14.002769 100.474997
251 Stop 251 14.077617 100.955944
252 Stop 252 13.917152 100.454882
253 Stop 253 14.044278 100.669210
254 Stop 254 13.928459 100.466067
255 Stop 255 13.726761 100.802921
256 Stop 256 13.745588 100.749760
257 Stop 257 13.706939 100.543716
258 Stop 258 13.720611 100.722108
259 Stop 259 13.690577 100.687560
260 Stop 260 13.915834 100.655761
261 Stop 261 13.968673 100.791048
262 Stop 262 13.724346 100.519680
263 Stop 263 13.772834 100.720459
264 Stop 264 14.058772 100.978360
265 Stop 265 13.925797 100.788397
266 Stop 266 13.642105 100.781950
267 Stop 267 13.834393 100.509969
268 Stop 268 13.914416 100.712661
269 Stop 269 13.653740 100.582920
270 Stop 270 14.031510 100.705817
271 Stop 271 13.821033 100.987576
272 Stop 272 14.103336 100.814974
273 Stop 273 13.837414 100.906873
274 Stop 274 14.003895 100.535804
275 Stop 275 13.689023 100.797379
276 Stop 276 14.183464 100.567976
277 Stop 277 13.745496 100.430811
278 Stop 278 13.682425 100.666434
279 Stop 279 14.006353 100.436484
280 Stop 280 13.851429 100.700470
281 Stop 281 14.167125 100.761011
282 Stop 282 13.916781 100.518427
283 Stop 283 14.085128 100.686297
284 Stop 284 14.018621 100.409024
285 Stop 285 14.015478 100.909250
286 Stop 286 13.602214 100.472921
287 Stop 287 13.703910 100.817633
288 Stop 288 13.749112 100.721232
289 Stop 289 13.870700 100.640456
290 Stop 290 14.047292 100.705475
291 Stop 291 13.654937 100.433814
292 Stop 292 13.749680 100.509427
293 Stop 293 13.628154 100.969858
294 Stop 294 14.087703 100.647755
295 Stop 295 14.097280 100.515799
296 Stop 296 13.816461 100.519005
297 Stop 297 13.688779 100.551744
298 Stop 298 13.666407 100.429708
299 Stop 299 13.609402 100.838858
300 Stop 300 14.059794 100.997659
301 Stop 301 14.191536 100.421410
302 Stop 302 13.680988 100.803196
303 Stop 303 13.683368 100.662331
304 Stop 304 14.184020 100.740552
305 Stop 305 13.712469 100.483088
306 Stop 306 14.182346 100.840675
307 Stop 307 14.197692 100.616658
308 Stop 308 13.956263 100.629087
309 Stop 309 14.104383 100.928772
310 Stop 310 13.772797 100.728876
311 Stop 311 13.974122 100.613012
312 Stop 312 14.012220 100.969235
313 Stop 313 13.643392 100.749310
314 Stop 314 14.028795 100.468158
315 Stop 315 13.898582 100.708673
316 Stop 316 13.817454 100.837988
317 Stop 317 13.994681 100.526113
318 Stop 318 14.116149 100.602151
319 Stop 319 14.198125 100.766374
320 Stop 320 13.827956 100.799962
321 Stop 321 14.011934 100.650498
322 Stop 322 14.035213 100.700602
323 Stop 323 14.032294 100.960402
324 Stop 324 13.745297 100.866119
325 Stop 325 14.143306 100.603270
326 Stop 326 13.648216 100.731746
327 Stop 327 13.911311 100.588458
328 Stop 328 13.637545 100.485105
329 Stop 329 13.689601 100.419585
330 Stop 330 14.004795 100.648763
331 Stop 331 14.081302 100.467192
332 Stop 332 13.738495 100.969665
333 Stop 333 13.672693 100.892881
334 Stop 334 13.780806 100.450551
335 Stop 335 13.622452 100.466350
336 Stop 336 14.155023 100.551161
337 Stop 337 14.144372 100.630128
338 Stop 338 13.695394 100.435620
339 Stop 339 13.602329 100.747810
340 Stop 340 14.187906 100.883638
341 Stop 341 13.775385 100.519996
342 Stop 342 13.975954 100.424798
343 Stop 343 14.007910 100.650082
344 Stop 344 13.877836 100.698410
345 Stop 345 13.621923 100.752086
346 Stop 346 14.090152 100.434090
347 Stop 347 14.156011 100.620791
348 Stop 348 14.027762 100.420794
349 Stop 349 13.738376 100.732215
350 Stop 350 14.118998 100.967217
351 Stop 351 13.745486 100.930758
352 Stop 352 13.693363 100.762789
353 Stop 353 14.131897 100.509211
354 Stop 354 13.908631 100.747283
355 Stop 355 13.634757 100.656222
356 Stop 356 13.879450 100.615619
357 Stop 357 13.646286 100.628022
358 Stop 358 13.862713 100.528493
359 Stop 359 13.834056 100.904045
360 Stop 360 13.904607 100.520554
361 Stop 361 13.825533 100.852771
362 Stop 362 14.002935 100.651744
363 Stop 363 14.086285 100.847593
364 Stop 364 14.181332 100.816865
365 Stop 365 14.143857 100.998581
366 Stop 366 13.814836 100.490286
367 Stop 367 13.774682 100.929996
368 Stop 368 14.058048 100.816073
369 Stop 369 13.739167 100.514426
370 Stop 370 14.154268 100.765602
371 Stop 371 14.199761 100.995378
372 Stop 372 13.814728 100.947203
373 Stop 373 14.154163 100.774143
374 Stop 374 14.087030 100.452233
375 Stop 375 13.827671 100.610374
376 Stop 376 14.141346 100.412427
377 Stop 377 13.639245 100.849067
378 Stop 378 13.633006 100.518075
379 Stop 379 13.607500 100.532009
380 Stop 380 13.822155 100.894349
381 Stop 381 13.945320 100.504169
382 Stop 382 13.725129 100.890242
383 Stop 383 13.765041 100.822694
384 Stop 384 14.043144 100.916561
385 Stop 385 14.113109 100.632369
386 Stop 386 13.697099 100.408383
387 Stop 387 13.927286 100.778450
388 Stop 388 13.794034 100.695861
389 Stop 389 13.633369 100.885388
390 Stop 390 14.152717 100.461011
391 Stop 391 13.815638 100.766401
392 Stop 392 14.097379 100.987372
393 Stop 393 13.754007 100.786740
394 Stop 394 14.024973 100.622255
395 Stop 395 13.649776 100.589378
396 Stop 396 13.665687 100.432603
397 Stop 397 14.107872 100.454154
398 Stop 398 13.796550 100.890192
399 Stop 399 13.874362 100.974831
400 Stop 400 14.161205 100.786585
401 Stop 401 14.131474 100.447444
402 Stop 402 13.716437 100.853920
403 Stop 403 13.731743 100.488806
404 Stop 404 13.837583 100.623023
405 Stop 405 13.711353 100.660438
406 Stop 406 13.925604 100.909530
407 Stop 407 13.894048 100.633865
408 Stop 408 13.946755 100.967672
409 Stop 409 13.843219 100.530465
410 Stop 410 13.998009 100.537499
411 Stop 411 14.057966 100.407638
412 Stop 412 14.068693 100.772596
413 Stop 413 13.911362 100.993318
414 Stop 414 14.107458 100.490122
415 Stop 415 13.971552 100.917737
416 Stop 416 13.831301 100.582271
417 Stop 417 13.990885 100.536580
418 Stop 418 13.860060 100.893901
419 Stop 419 13.847330 100.922202
420 Stop 420 13.693923 100.952265
421 Stop 421 13.892751 100.700712
422 Stop 422 13.928805 100.990293
423 Stop 423 14.065662 100.460687
424 Stop 424 14.183101 100.912668
425 Stop 425 13.850936 100.810856
426 Stop 426 13.842417 100.547398
427 Stop 427 13.932584 100.892667
428 Stop 428 13.887851 100.570734
429 Stop 429 13.655712 100.803728
430 Stop 430 13.711427 100.482974
431 Stop 431 13.753770 100.666118
432 Stop 432 14.046981 100.860971
433 Stop 433 14.154627 100.855019
434 Stop 434 14.166206 100.961866
435 Stop 435 13.970962 100.854104
436 Stop 436 13.673726 100.562942
437 Stop 437 13.710172 100.765154
438 Stop 438 13.601250 100.934809
439 Stop 439 13.905044 100.792913
440 Stop 440 13.695360 100.541444
441 Stop 441 14.072535 100.765032
442 Stop 442 14.159079 100.416738
443 Stop 443 13.697591 100.600190
444 Stop 444 14.151757 100.745306
445 Stop 445 13.885072 100.949593
446 Stop 446 13.905811 100.963406
447 Stop 447 13.901558 100.486439
448 Stop 448 14.115107 100.813869
449 Stop 449 13.774534 100.457726
450 Stop 450 13.784247 100.585191
451 Stop 451 13.658874 100.886364
452 Stop 452 13.657185 100.940274
453 Stop 453 13.613405 100.492555
454 Stop 454 13.884321 100.469413
455 Stop 455 13.646844 100.444376
456 Stop 456 14.098301 100.724993
457 Stop 457 13.703480 100.860208
458 Stop 458 14.146014 100.564987
459 Stop 459 13.665506 100.902877
460 Stop 460 14.018439 100.770779
461 Stop 461 13.894242 100.998277
462 Stop 462 14.056725 100.457078
463 Stop 463 13.953021 100.854122
464 Stop 464 13.792092 100.628829
465 Stop 465 13.988427 100.591697
466 Stop 466 13.771183 100.543463
467 Stop 467 13.796697 100.752167
468 Stop 468 13.892695 100.862133
469 Stop 469 14.087846 100.804978
470 Stop 470 14.010973 100.925338
471 Stop 471 14.101425 100.555689
472 Stop 472 13.828054 100.549976
473 Stop 473 14.061167 100.573070
474 Stop 474 13.669647 100.989998
475 Stop 475 14.172918 100.652409
476 Stop 476 14.139215 100.408061
477 Stop 477 14.122100 100.675102
478 Stop 478 13.730578 100.551448
479 Stop 479 13.973002 100.623624
480 Stop 480 13.973741 100.850016
481 Stop 481 14.090964 100.549082
482 Stop 482 13.985955 100.447047
483 Stop 483 13.832126 100.706481
484 Stop 484 13.738337 100.903273
485 Stop 485 14.151388 100.873158
486 Stop 486 13.685228 100.555204
487 Stop 487 14.180364 100.650888
488 Stop 488 14.160336 100.771030
489 Stop 489 13.805378 100.576605
490 Stop 490 13.699233 100.950031
491 Stop 491 13.934124 100.841877
492 Stop 492 13.897498 100.693552
493 Stop 493 14.129209 100.727845
494 Stop 494 14.047893 100.638193
495 Stop 495 14.192749 100.792660
496 Stop 496 14.081730 100.440184
497 Stop 497 14.172795 100.519162
498 Stop 498 13.939594 100.527245
499 Stop 499 13.610683 100.489607
500 Stop 500 13.796832 100.587820
501 Stop 1 13.637058 100.968568
502 Stop 2 13.955634 100.406630
503 Stop 3 13.638227 100.630440
504 Stop 4 14.185623 100.515945
505 Stop 5 14.017585 100.464795
506 Stop 6 14.153548 100.460567
507 Stop 7 14.180032 100.492994
508 Stop 8 13.841828 100.693332
509 Stop 9 13.892193 100.791759
510 Stop 10 13.817659 100.831595
511 Stop 11 14.117181 100.435080
512 Stop 12 14.097490 100.697490
513 Stop 13 13.776552 100.971804
514 Stop 14 14.142601 100.808646
515 Stop 15 13.624973 100.439386
516 Stop 16 13.877296 100.409422
517 Stop 17 13.668148 100.789721
518 Stop 18 13.620605 100.461142
519 Stop 19 14.041557 100.660156
520 Stop 20 13.745893 100.985450
521 Stop 21 14.147772 100.403780
522 Stop 22 13.855046 100.947058
523 Stop 23 14.023468 100.428558
524 Stop 24 13.961191 100.980792
525 Stop 25 14.076392 100.594640
526 Stop 26 13.992546 100.837371
527 Stop 27 13.630398 100.630564
528 Stop 28 14.105162 100.505507
529 Stop 29 14.162786 100.802495
530 Stop 30 13.610235 100.475025
531 Stop 31 13.806727 100.476822
532 Stop 32 13.715280 100.746415
533 Stop 33 13.730030 100.612780
534 Stop 34 13.739546 100.769801
535 Stop 35 13.693655 100.965663
536 Stop 36 13.664205 100.856442
537 Stop 37 13.862085 100.736609
538 Stop 38 14.148582 100.739450
539 Stop 39 14.126470 100.742502
540 Stop 40 13.706692 100.815181
541 Stop 41 14.059496 100.904942
542 Stop 42 13.727630 100.962279
543 Stop 43 13.882904 100.772907
544 Stop 44 13.790011 100.881944
545 Stop 45 14.112951 100.621915
546 Stop 46 14.078243 100.806528
547 Stop 47 13.686089 100.797071
548 Stop 48 13.990771 100.860242
549 Stop 49 14.044340 100.619091
550 Stop 50 14.190360 100.922706
551 Stop 51 13.929314 100.419296
552 Stop 52 13.938784 100.806489
553 Stop 53 13.796288 100.819492
554 Stop 54 14.084236 100.818070
555 Stop 55 14.112703 100.715868
556 Stop 56 13.746467 100.531484
557 Stop 57 13.951318 100.427549
558 Stop 58 13.884290 100.481233
559 Stop 59 14.039413 100.868084
560 Stop 60 13.602886 100.900288
561 Stop 61 14.028805 100.963140
562 Stop 62 14.170496 100.569159
563 Stop 63 13.944418 100.773913
564 Stop 64 13.635844 100.901799
565 Stop 65 14.153163 100.444162
566 Stop 66 14.156820 100.737047
567 Stop 67 13.618220 100.783554
568 Stop 68 13.783851 100.415017
569 Stop 69 13.761694 100.742995
570 Stop 70 13.697753 100.601873
571 Stop 71 14.168782 100.464528
572 Stop 72 13.742605 100.481872
573 Stop 73 13.925391 100.794014
574 Stop 74 13.657611 100.846937
575 Stop 75 13.746644 100.497982
576 Stop 76 14.030598 100.998659
577 Stop 77 13.690454 100.713351
578 Stop 78 13.852387 100.948451
579 Stop 79 13.933341 100.453644
580 Stop 80 14.073479 100.605429
581 Stop 81 13.670688 100.962445
582 Stop 82 14.078808 100.443978
583 Stop 83 13.826449 100.880115
584 Stop 84 13.622292 100.480176
585 Stop 85 14.163591 100.712644
586 Stop 86 14.009594 100.754969
587 Stop 87 13.841682 100.816056
588 Stop 88 13.872262 100.828144
589 Stop 89 13.756980 100.769792
590 Stop 90 13.744312 100.568282
591 Stop 91 13.854399 100.773277
592 Stop 92 14.154309 100.851740
593 Stop 93 14.081561 100.443609
594 Stop 94 14.147264 100.874003
595 Stop 95 13.902825 100.459939
596 Stop 96 14.034289 100.857093
597 Stop 97 13.821224 100.754333
598 Stop 98 14.017968 100.760436
599 Stop 99 13.759004 100.619096
600 Stop 100 14.036215 100.738360
601 Stop 101 14.114588 100.875873
602 Stop 102 13.829070 100.702842
603 Stop 103 14.040130 100.419728
604 Stop 104 13.643413 100.917700
605 Stop 105 13.767321 100.699489
606 Stop 106 13.929346 100.591464
607 Stop 107 13.876353 100.621567
608 Stop 108 14.035903 100.862692
609 Stop 109 14.046560 100.770226
610 Stop 110 13.980648 100.985693
